Weather  -  מזג אויר

 

We installed a home meteorological station (December 20, 2008). Every once and a while we will report on the weather status in our area, or more specifically, in our garden.

התקנו בביתנו  מערכת מטאורולוגית ביתית (20 בדצמבר, 2008). מדי פעם נעדכן את פרטי מזג האוויר באזורינו, או ליתר דיוק בגינתנו.

משקעים חורף 2010 - 2011

Winter 2010-2011 Precipitations

 

Accumulated Rain--349.1mm--May 1, 2011

 

Date Total rain (mm) Min. Temp. Max Temp.
October 2010 12.9 17 32.4 
Dec. 6.2010 5.7 16 21.9
Dec. 7.2010 0.5 14.7 22.4
Dec. 12.2010 24.9 10.4 16.4
Dec. 13.2010 27.4 10.1 14.5
Dec. 14.2010 0.5 8.9 19.4
Dec. 31.2010 2.6 12.4 20.1
Jan. 1.2011 1.6 14.3 18.7
Jan. 4.2011 4.6 10.9 16.3
Jan. 5.2011 8.9 12.5 18.8
Jan. 6.2011 3.1 11.2 18.8
Jan. 7-9.2011 14 8.6 19.8
Jan. 14.2011 12.9 8.2 19.8
Jan. 15.2011 6.2 11 16.3
Jan. 16.2011 8.9 10.9 15.0
Jan. 26.2011 6.2 11.1 17.6
Jan. 29.2011 6.4 14.5 23.3
Jan. 30.2011 34.2 14.4 18.1
Jan. 31.2011 8.8 13.6 18.2
Feb. 4.2011 3.1 13.6 16.5
Feb. 5.2011 7.3 13.9 18.3
Feb. 6.2011 2.0 9.8 20.9
Feb. 7.2011 8.3 12.6 17.9
Feb. 8.2011 0.5 11.7 21.1
Feb. 10.2011 1.6 11.2 17.2
Feb. 11.2011 4.6 11.6 21.6
Feb. 20.2011 10.3 14.3 19.6
Mar. 7.2011 2.1 13.8 21.2
Mar. 8.2011 9.3 13.5 20.5
Mar. 9.2011 20.2 9.4 15.3
Mar. 10.2011 14 10.9 13.9
Mar. 11.2011 16.4 9.8 13.6
Mar. 23.2011 4.6 14.6 22.2
Mar. 24.2011 18.7 11.3 17.8
Mar. 25.2011 13.5 10.1 22.3
Apr. 3.2011 1.5 13.1 26.6
Apr. 4.2011 13.5 14.1 21.1
Apr. 5.2011 2 13.8 20.8
Apr. 7-24.2011 1.6    
Apr. 5.2011 2.6 16.9 24.3
Apr. 5.2011 1 17.4 30.1

 

משקעים חורף 2009-2010: 491 מילימטר

Total precipitations winter 2009-2010: 491mm

 

Date Total rain (mm) Min. Temp. Max Temp.
Dec. 23-26, 2008 63.1 9.1oc 24.4oc
Dec. 27-31 9.9 7.4 18.9 
Jan. 1-4, 2009 0.5 4.4 18.3
Jan. 5-8 11.9 5.0 19.9
Jan. 9-13 0 5.6 19.5
Jan 14-20 0 3.4 22.9
Jan. 21-31 0 7.8 21.4
Feb. 1-4 9.3 7.9 25
Feb. 5-9 0 6.8 26.6
Feb. 10-14 17.7 6.9 24.1
Feb. 15-17 11.4 7.3 19.7
Feb. 18-19 0 7.8 24.7
Feb. 20 24.3 13.5 19.1
Feb. 21 21.8 11.3 18.1
Feb. 22 18.1 10.9 13.3
Feb. 23-26 1 6.7 23.4
Feb. 27 30.6 9.8 13.8
Feb. 28 38.3 8.7 15.8
March 1 41.5 8.9 18.2
March 2-4 1.5 7.6 23.8
March 5-8 1.1 9.8 32.9
March 9-14 0 8.8  22.6
March 15-19 4.1 6.5 23.1
March 20-22 0 9.3 23.6
March 23 9.5 9.5 25.7
March 24 7.3 11.6 17.9
March 25-27 0.5 7.5 24.4
March 28-30 0.5 10.1 23.2

 

Accumulated Rain------325.3mm-------March 19, 2009